schließen
{mosloadposition content1}
{mosloadposition content2}
|
Call of Duty 2 Patch v1.3 Call of Duty 4 Patch v1.7 PES 2008 Patch v1.2 ICQ v6 mehr im Download Center |
| Spielplan |
| Spieltag 1 Gruppe A (07.06.2008) |
| Samstag, 07. Juni 2008 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | Schweiz | - | Tschechien | 0 | : | 1 | ||||
| 20:45 Uhr | Porugal | - | Türkei | 2 | : | 0 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Spanien | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 1 Gruppe B (08.06.2008) |
| Sonntag, 08. Juni 2008 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | Österreich | - | Kroatien | 0 | : | 1 | ||||
| 20:45 Uhr | Deutschland | - | Polen | 2 | : | 0 | ||||
Spielfrei: Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Porugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 1 Gruppe C (09.06.2008) |
| Montag, 09. Juni 2008 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | Rumänien | - | Frankreich | 0 | : | 0 | ||||
| 20:45 Uhr | Niederlande | - | Italien | 3 | : | 0 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Griechenland, Kroatien, Österreich, Polen, Porugal, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 1 Gruppe D (10.06.2008) |
| Dienstag, 10. Juni 2008 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | Spanien | - | Russland | 4 | : | 1 | ||||
| 20:45 Uhr | Griechenland | - | Schweden | 0 | : | 2 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Porugal, Rumänien, Schweiz, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 2 Gruppe A (11.06.2008) |
| Mittwoch, 11. Juni 2008 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | Tschechien | - | Porugal | 1 | : | 3 | ||||
| 20:45 Uhr | Schweiz | - | Türkei | 1 | : | 2 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Spanien | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 2 Gruppe B (12.06.2008) |
| Donnerstag, 12. Juni 2008 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | Kroatien | - | Deutschland | 2 | : | 0 | ||||
| 20:45 Uhr | Österreich | - | Polen | 1 | : | 1 | ||||
Spielfrei: Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Porugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 2 Gruppe C (13.06.2008) |
| Freitag, 13. Juni 2008 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | Italien | - | Rumänien | 1 | : | 1 | ||||
| 20:45 Uhr | Niederlande | - | Frankreich | 4 | : | 1 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Griechenland, Kroatien, Österreich, Polen, Porugal, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 2 Gruppe D (14.06.2008) |
| Samstag, 14. Juni 2008 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | Schweden | - | Spanien | 1 | : | 2 | ||||
| 20:45 Uhr | Griechenland | - | Russland | 0 | : | 1 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Porugal, Rumänien, Schweiz, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 3 Gruppe A (15.06.2008) |
| Sonntag, 15. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Schweiz | - | Porugal | 2 | : | 0 | ||||
| 20:45 Uhr | Türkei | - | Tschechien | 3 | : | 2 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Spanien | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 3 Gruppe B (16.06.2008) |
| Montag, 16. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Polen | - | Kroatien | 0 | : | 1 | ||||
| 20:45 Uhr | Österreich | - | Deutschland | 0 | : | 1 | ||||
Spielfrei: Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Porugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 3 Gruppe C (17.06.2008) |
| Dienstag, 17. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Niederlande | - | Rumänien | 2 | : | 0 | ||||
| 20:45 Uhr | Frankreich | - | Italien | 0 | : | 2 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Griechenland, Kroatien, Österreich, Polen, Porugal, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Spieltag 3 Gruppe D (18.06.2008) |
| Mittwoch, 18. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Griechenland | - | Spanien | 1 | : | 2 | ||||
| 20:45 Uhr | Russland | - | Schweden | 2 | : | 0 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Porugal, Rumänien, Schweiz, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Viertelfinale 1 (19.06.2008) |
| Donnerstag, 19. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Porugal | - | Deutschland | 2 | : | 3 | ||||
Spielfrei: Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Viertelfinale 2 (20.06.2008) |
| Freitag, 20. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Kroatien | - | Türkei | 1 | : | 3 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Porugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien | ||||||||||
| nach oben |
| Viertelfinale 3 (21.06.2008) |
| Samstag, 21. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Niederlande | - | Russland | 1 | : | 3 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Österreich, Polen, Porugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Viertelfinale 4 (22.06.2008) |
| Sonntag, 22. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Spanien | - | Italien | 4 | : | 2 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Porugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Halbfinale 1 (25.06.2008) |
| Mittwoch, 25. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Deutschland | - | Türkei | 3 | : | 2 | ||||
Spielfrei: Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Porugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien | ||||||||||
| nach oben |
| Halbfinale 2 (26.06.2008) |
| Donnerstag, 26. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Russland | - | Spanien | 0 | : | 3 | ||||
Spielfrei: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Porugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |
| Finale (29.06.2008) |
| Sonntag, 29. Juni 2008 | ||||||||||
| 20:45 Uhr | Deutschland | - | Spanien | 0 | : | 1 | ||||
Spielfrei: Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Porugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei | ||||||||||
| nach oben |